HELI novo lansirani električni viljuškar serije G3, koji je kompatibilan i sa olovnim i sa litijumskim baterijama, koristi strukturu okvira viljuškara iste tonaže kao platformu kako bi iskoristio prednosti dvostrukog IC i električnih modela za kreiranje novog koncepta električnog viljuškara.
| Item | Four Wheel Li-ion Forklift 80V (6.0-7.0 ton Capacity) | ||
| Identification | |||
| Series | G3 | G3 | |
| Model designation | CPD60 | CPD70 | |
| Configuration number | GB2DLi | GB2DLi | |
| Load capacity 额定载重 负载能力 | kg | 6000 | 7000 |
| Load center | mm | 600 | 600 |
| Dimensions | |||
| Max. lifting height 举升高度 | mm | 3000 | 3000 |
| Overhead guard height | mm | 2500 | 2491 |
| Length to fork face | mm | 60×150×1220 | 60×150×1220 |
| Overall width | mm | 2045 | 2045 |
| Turning radius (In standaed battery compartment) | mm | 3050 | 3050 |
| Wheels, chassis | |||
| Tire (front) | 8.25-15 | 8.25-15 | |
| Tire (rear) | 250-15 | 250-15 | |
| Tire type | Solid tyre | Solid tyre | |
| Weight | |||
| Total approximate weight (W/O battery) | kg | 9720/9170 | 10330/9780 |







Рецензије
Још нема коментара.