Visoka sigurnost i stabilnost.
Dug radni vek, duga garancija.
Visoka efikasnost, ušteda energije.
Bez održavanja.
Nagibne viljuške kao standardna opcija, fleksibilnost i stabilnost su značajno povećane.
| Identification | |||
| Series | G2 Series | G2 Series | |
| Model designation | CQD15 | CQD18 | |
| Configuration number | GD2RLi/GE2RLi | GD2RLi/GE2RLi | |
| Load capacity | kg | 1500 | 1800 |
| Load center | mm | 500 | 500 |
| Dimensions | |||
| Overhead guard height | mm | 2250 | 2250 |
| Length to fork face | mm | 35×100×920 | 35×100×920 |
| Overall width | mm | 1090 | 1090 |
| Reach stroke | mm | 550 | 635 |
| Turning radius (In standaed battery compartment) | mm | 1615 | 1775 |
| Wheels, chassis | |||
| Tire type | PU | PU | |
| Weight | |||
| Total approximate weight (With battery) | kg | 2595 | 2645 |







Рецензије
Још нема коментара.