Heli 1.6T CDD16-950
Anhui Forklift Group Corporation Ltd. (u daljem tekstu Heli) je vodeće preduzeće industrijskih kamiona u Kini. Kao vodeći brend u kineskoj industriji industrijskih mašina, HELI ima za cilj da se proširi na međunarodnom nivou kako bi postao glavni igrač na svetskoj sceni.
U 2016. godini, Heli je postao 7 najboljih u svetskoj industriji industrijskih vozila (prema „20 najboljih dobavljača industrijskih kamiona“ koje je objavio MMH).
Heli je osnovao svoj evropski centar u Francuskoj, Centar za jugoistočnu Aziju na Tajlandu, centar za Severnu Ameriku u Sjedinjenim Državama i centar za Bliski istok u Dubaiju, koji poboljšavaju mogućnost usluga na prekomorskim tržištima. U narednih pet godina, Heli će snažno promovisati svoju internacionalizaciju i nastaviti da gradi globalno poznat brend.
| Brend |
|---|
- Dostava širom Srbije
- Brza isporuka na Vašu adresu
- Najpovoljnije cene
• AC sistem vožnje, bez ugljene četkice, bez održavanja.
•Elektronski sistem servo upravljača, lagan i nizak nivo buke.
• Plutajuća tela pogonskih jedinica sa patentiranim dizajnom.
• Dvosmerni magnetni ventil, režim sa tri brzine.
• Vozilo automatski usporava na višoj poziciji.
• Uređaj za automatsku redukciju visokog položaja.
| Model | unit | CDD16 | CDD16 | CDD16 |
| Configuration number | D930 | 950 | 350 | |
| Type | Narrow legs | Narrow legs | Narrow legs | |
| Mast type | Standard 2-Stage | Full free 3-Stage | Full free 3-Stage | |
| Operator type | Walkie / Stand on | Walkie / Stand on | Walkie / Stand on | |
| Load Capacity | kg | 1600 | 1600 | 1600 |
| Load Center | mm | 600 | 600 | 600 |
| Standard lift height | mm | 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 | 3700/3900/4200/4500/4700/5000 | 5300/5500/5800 |
| Fork size(length/width/thickness) | mm | 1150(1220)/185/55 | 1150(1220)/185/55 | 1150(1220)/185/55 |
| Overall length | mm | 2050/2470 | 2105/2525 | 2105/2525 |
| Overall width | mm | 856 | 957 | 957 |
| Drive motor | KW | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
| Lift motor | KW | DC3 | DC3 | DC3 |
| Steering motor | KW | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 |
| Controller | CURTIS | CURTIS | CURTIS | |
| Battery (voltage/capacity) | V/Ah | 24/280 | 24/280 | 24/280 |
