Konfiguracija i performanse
● Elektronski sistem servo upravljača, lagan i nizak nivo buke.
● Plutajuća tela pogonske jedinice sa patentiranim dizajnom.
● Sistem za vožnju na naizmeničnu struju, bez ugljene četkice, bez održavanja.
● Elektromagnetni, regenerativni kočioni sistem.
● Automatsko ograničenje podizanja, produžava vek trajanja baterije i motora.
● Bočna baterija, laka za zamenu (CBD20/25/30-460)
Sigurnost
● Uređaji za automatsko usporavanje krivine, sigurniji.
● Beskonačni sistem kontrole brzine, siguran i tih.
● Kontroler sa višestrukom automatskom zaštitom.
● Uređaj za hitno kretanje unazad i prekidač za hitno kočenje.
Model | Unit | CBD20/25/30-460 | CBD20/25/30-470 |
---|---|---|---|
Power Unit | Battery | Battery | |
Wheels Type | PU | PU | |
Rated Capacity | kg | 2000/2500/3000 | 2000/2500/3000 |
Load Center | mm | 600 | 600 |
Max. Lifting Height | mm | 120 | 120 |
Fork Lowered Height | mm | 85 | 85 |
Overall Length | mm | 1916/2333 | 1920/2335 |
Overall Width | mm | 790 | 720 |
Overall Height (With Handle) | mm | 1455 | 1455 |
Drive Motor | KW | AC 1.5 | AC 1.5 |
Lift Motor | KW | DC 1.2 | DC 1.2 |
Controller | ZAPI | ZAPI | |
Battery (Voltage/Capacity) | V/Ah | 24/270 | 24/280 |
Ocena
There are no reviews yet.