● Vidljivost operatera
Crevo i cilindri u jarbolu su ponovo pozicionirani da bi omogućili maksimalnu vidljivost operatera
Lučni oblik štitnika iznad glave i uzdužnih šipki omogućavaju rukovaocu da bezbedno vidi podignuta opterećenja
● Odeljak za rukovaoca
Više prostora i prostora za noge plus povećana vidljivost kroz jarbol i štitnik iznad glave doprinose efikasnosti i bezbednosti rukovaoca.
Podesivo gramatičko sedište sa naslonima za ruke i OPA (alarm prisutnosti operatera) u kombinaciji sa točkom manjeg prečnika promoviše veću udobnost.
Zadnja ručka sa dugmetom za sirenu se koristi pri vožnji unazad.
Ulazak/izlazak iz radnog prostora sa obe strane.
Nagnuti stub upravljača
● Efikasnost
Manji radijus okretanja za bolju upravljivost.
Funkcija izbora više brzina za različite uslove rada i primene.
Brže podizanje i manje brzine
36 volti sa opcijom od 48 volti (motori naizmenične struje i pumpe)
Kompletan LED svetlosni paket
ZAPI MOSFET elektronski kontroler kretanja i podizanja.
Automatsko usporavanje tokom upravljanja.
● Energetska efikasnost
Optimizovan hidraulički sistem promoviše veću energetsku efikasnost i manju potrošnju goriva.
LED svetla su standardna oprema.
● Udoban
Zadnja ručka sa dugmetom za sirenu promoviše veću bezbednost kada rukovalac putuje unazad.
Ručna kočnica tipa čegrtaljke za lakše rukovanje.
Ulazak i izlazak iz kabine sa obe strane.
Baterija se može ukloniti sa desne strane (opciono)
● Pouzdanost
Optimizovani dizajn ključnih komponenti uključujući okvir, jarbol, štitnik iznad glave i osovinu za upravljanje povećavaju ukupnu sigurnost i pouzdanost ovog viljuškara.
● Mogućnost servisiranja
Uklonjivi bočni i zadnji paneli omogućavaju lak pristup ključnim komponentama (motor pumpe, električni panel i kontroleri).
Podna ploča koja se može ukloniti za lak pristup pogonskom motoru i menjaču.
Lak pristup rezervoaru kočione tečnosti.
Model | unit | CPD20 | CPD25 | CPD25 | CPD30 | CPD32 | ||||||
Configuration number | GA2C/GA2CP | GA2C/GA2CP | GB2C/GB2CP | GA2C/GA2CP | GA2C/GA2CP | |||||||
Power unit | electric | electric | electric | electric | electric | |||||||
Tire type | cushion | cushion | cushion | cushion | cushion | |||||||
Capacity at rated load center | lb | kg | 4000 | 2000 | 5000 | 2500 | 5500 | 2500 | 6000 | 3000 | 6500 | 2950 |
Load Center | in | mm | 24 | 500 | 24 | 500 | 24 | 600 | 24 | 500 | 24 | 600 |
Max.lifting height | in | mm | 185 | 4700 | 185 | 4700 | 185 | 4700 | 185 | 4700 | 185 | 4700 |
Max.fork lifting height (with backrest) | in | mm | 224 | 5689 | 224 | 5689 | 224 | 5689 | 234 | 5933 | 234 | 5933 |
Overhead height(overhead guard) | in | mm | 88.5 | 2248 | 88.5 | 2248 | 88.5 | 2248 | 88.5 | 2248 | 88.5 | 2248 |
Overall length(without /with forks) | in | mm | 84.8/126.9 | 2155/3225 | 85.2/127.3 | 2165/3235 | 89.2/131.3 | 2265/3335 | 91.4/133.6 | 2323/3393 | 92.2/134.3 | 2341/3411 |
Overall width | in | mm | 42 | 1072 | 42 | 1072 | 44 | 1122 | 44 | 1122 | 44 | 1122 |
Wheel base | in | mm | 53 | 1340 | 53 | 1340 | 57 | 1440 | 57 | 1440 | 57 | 1440 |
Battery (36 volt) | Ah | V/Ah | 1320 | 48 | 1320 | 48 | 1540 | 55 | 1540 | 55 | 1540 | 55 |
Battery (48 volt) | Ah | V/Ah | 990 | 48 | 990 | 48 | 1110 | 53 | 1110 | 53 | 1110 | 53 |
Ocena
There are no reviews yet.