● Kamion ima kompaktnu strukturu i ekonomičan je
● Motor sa stalnim magnetom montiran na kamion ima jednostavnu strukturu i lak je za održavanje
● Beskonačno regulisanje brzine je jednostavno za rukovanje i održavanje
● Otvoreni tip baterije je lak za zamenu
● Ugrađeni punjač je standardne konfiguracije
● Baterija bez održavanja je bezbedna i ne zagađuje.
● Kamion je kompaktan i pogodan za rad u uskom prostoru
● Specijalni dizajn za viljuške u i iz dvostrane palete
● Automatsko podizanje ograničenja je bezbedno i štedi energiju
● Uređaj za hitno kretanje unazad i prekidač za kočenje u nuždi su standardna konfiguracija.
● Kamion ima nisku buku i malu potrošnju energije i dnevno se troši samo 2kv/h energije.
Model | Unit | CBD15-170J | CBD15-170G | CBD15-170H |
---|---|---|---|---|
Power Unit | Battery | Battery | Battery | |
Wheels Type | PU | PU | PU | |
Rated Capacity | kg | 1500 | 1500 | 1500 |
Load Center | mm | 600 | 600 | 600 |
Max. Lifting Height | mm | 120 | 120 | 120 |
Fork Lowered Height | mm | 85 | 75 | 85 |
Overall Length | mm | 1648/1698 | 1707 | 1826 |
Overall Width | mm | 570/685 | 697 | 698 |
Overall Height (With Handle) | mm | 1300 | 1181 | 1294 |
Drive Motor | KW | DC 0.63 | DC 0.63 | DC 0.65 |
Lift Motor | KW | DC 0.8 | DC 0.8 | DC 0.8 |
Controller | CURTIS | HELI (Options CURTIS) | CURTIS | |
Battery (Voltage/Capacity) | V/Ah | 24/75 | 24/85 | 24/85 |
Ocena
There are no reviews yet.