Litijumski paletni viličar je konstruisan sa spretnim manevrisanjem, omogućavajući mali radijus okretanja sa opterećenom težinom. Pogodan je za rad sa ultra uskim kanalima: kao što su prikolice na brodu i situacije skladištenja u mrtvačnici.
Litijumska jedinica je dizajnirana veoma kompaktno, a struktura pruža pouzdanost. Komponente su postavljene tako da tehničari mogu lako i bezbedno servisirati.
Heli litijumska jedinica je dizajnirana sa integrisanom ručkom, ključem i električnim meračem. Sve u jednom za svestranost.
Ručna litijumska baterija čini zamenu baterije lakšom i praktičnijom.
Standardna konfiguracija prekidača za hitno zaustavljanje i pupka za hitno kretanje unazad pomažu da se obezbedi bezbednost vozača.
Litijumska jedinica je projektovana sa funkcijom kočenja bez napajanja. Litijumski paletni viličar koči, imate rukohvat za upravljanje čim se ručka olabavi ili pritisne ručku do dna svog opsega.
Na litijumskoj paleti, elektromagnetno kočenje i kočenje pogonskog motora se koriste da bi se osigurala bezbednost vozača viljuškara.
Model | Unit | CBD15J-Li2 | CBD18J-Li2 | CBD20J-Li2 |
---|---|---|---|---|
Battery | Lithium battery | Lithium battery | Lithium battery | |
Wheels Type | PU | PU | PU | |
Rated Capacity | kg | 1500 | 1800 | 2000 |
Load Center | mm | 600 | 600 | 600 |
Max. Lifting Height | mm | 200 | 200 | 200 |
Fork Lowered Height | mm | 85 | 85 | 85 |
Overall Length | mm | 1543 | 1543 | 1543 |
Overall Width | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
Overall Height (With Handle) | mm | 1120 | 1120 | 1120 |
Drive Motor | KW | DC 0.75 | DC 0.75 | DC 0.75 |
Lift Motor | KW | DC 0.8 | DC 0.8 | DC 0.8 |
Controller | CURTIS | CURTIS | CURTIS | |
Battery (Voltage/Capacity) | V/Ah | 24/28 (LFP) | 24/28 (LFP) | 48/20 (LFP) |
Ocena
There are no reviews yet.