Konfiguracija i performanse
Elektronski sistem servo upravljača, lagan i nizak nivo buke; Dvosmerna magnetna vrednost, režim brzine sa tri pada; Plutajuća tela pogonske jedinice sa patentiranim dizajnom; AC pogonski sistem, bez ugljene četkice, bez održavanja; SAD Curtis kontroler vožnje; Elektromagnetni, regenerativni sistem kočenja; Automatsko ograničenje podizanja, prekidač blizine, dug život .
Sigurnost
Uređaji za automatsko usporavanje krivine, sigurniji; Vozilo automatski usporava na višoj poziciji; Sistem za kontrolu brzine bez stepena, siguran i tih; Kontroler sa višestrukom automatskom zaštitom; Uređaj za hitno kretanje unazad/Prekidač kočnice u nuždi; Uređaj za automatsko smanjenje visokog položaja
Model | unit | CDD14 | CDD14 |
Configuration number | 930 | 980 | |
Type | Fork over | ||
Mast type | Standard 2-Stage | Full free 2-Stage | |
Operator type | Walkie / Stand on | ||
Load Capacity | kg | 1400 | 1400 |
Load Center | mm | 600 | 600 |
Standard lift height | mm | 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 | 2500/3000/3300 |
Fork size(length/width/thickness) | mm | 1150(1220)/185/55 | 1150(1220)/185/55 |
Overall length | mm | 2050/2470 | 2050/2470 |
Overall width | mm | 856 | 856 |
Drive motor | KW | AC1.5 | AC1.5 |
Lift motor | KW | DC3 | DC3 |
Steering motor | KW | DC0.15 | DC0.15 |
Controller | CURTIS | CURTIS | |
Battery (voltage/capacity) | V/Ah | 24/280 | 24/280 |
Ocena
There are no reviews yet.