Konfiguracija i performanse
Elektronski sistem servo upravljača, lagan i nizak nivo buke; Dvosmerna magnetna vrednost, režim tri brzine; Sistem vožnje naizmeničnom strujom, bez ugljene četkice, bez održavanja; USA Curtis kontroler vožnje; Elektromagnetni, regenerativni sistem kočenja.
Sigurnost
Uređaji za automatsko usporavanje krivine, sigurniji; Vozilo automatski usporava na višoj poziciji; Sistem bezstepene kontrole brzine, siguran i tih; Kontroler sa višestrukom automatskom zaštitom; Uređaj za hitno kretanje unazad/prekidač kočnice u nuždi; Uređaj za automatsku redukciju visokog položaja.
Model | unit | CDD12 | CDD12 | CDD16 | CDD16 |
Configuration number | 970 | 910 | D970 | 970 | |
Type | Counterbalanced | ||||
Mast type | Standard 2-Stage | Full free 2-Stage | Standard 2-Stage | Full free 3-Stage | |
Operator type | Walkie / Stand on | ||||
Load Capacity | kg | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 |
Load Center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Standard lift height | mm | 1400/2000/2500/3000/3300/3600 | 2500/3000/3300 | 1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000 | 3700/3900/4200/4500 |
Fork size(length/width/thickness) | mm | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 | 1070/100/40 |
Overall length | mm | 2502/3012 | 2502/3012 | 2942/3362 | 2942/3362 |
Overall width | mm | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
Drive motor | KW | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
Lift motor | KW | DC3 | DC3 | DC3 | DC3 |
Steering motor | KW | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 | DC0.15 |
Controller | CURTIS | CURTIS | CURTIS | CURTIS | |
Battery (voltage/capacity) | V/Ah | 24/270 | 24/270 | 24/270 | 24/270 |
Ocena
There are no reviews yet.